消息
今日招标公告0
今日控制价公示0
今日中标公示0
今日定标公示0
今日截标工程3
今日更新企业0
全国咨询热线:0755-88251478
最新通告:
    您所在的位置:建筑在线 > 综合信息查询 > 企业诚信档案
    序 号 企业名称 企业类型 实时得分 排名时间
    21 深圳市英龙建安(集团)有限公司 房建 110.93 2017/5/16 0:00:00
    22 深圳市鹏城建筑集团有限公司 房建 110.68 2017/5/16 0:00:00
    23 深圳市交运工程集团有限公司 市政、公路 109.04 2017/5/16 0:00:00
    24 中铁隧道集团三处有限公司 市政、公路 108.93 2017/5/16 0:00:00
    25 深圳市市政工程总公司 市政、公路 108.88 2017/5/16 0:00:00
    26 深圳市金世纪工程实业有限公司 房建 108.24 2017/5/16 0:00:00
    27 深圳市建工集团股份有限公司 房建 108.01 2017/5/16 0:00:00
    28 深圳市奇信建设集团股份有限公司 装修、幕墙、门窗 107.47 2017/5/16 0:00:00
    29 深圳市华西安装工程有限公司 消防、智能、机电、钢结构、电梯、送变电 107.46 2017/5/16 0:00:00
    30 中交第四航务工程局有限公司 其他总承包 107.28 2017/5/16 0:00:00
    31 中建三局装饰有限公司 装修、幕墙、门窗 107.22 2017/5/16 0:00:00
    32 江苏省华建建设股份有限公司 房建 107.21 2017/5/16 0:00:00
    33 中国建筑第五工程局有限公司 房建 107.11 2017/5/16 0:00:00
    34 中国建筑第八工程局有限公司 房建 106.70 2017/5/16 0:00:00
    35 中国建筑第二工程局有限公司 房建 106.38 2017/5/16 0:00:00
    36 深圳市兴远工程有限公司 市政、公路 106.25 2017/5/16 0:00:00
    37 深圳市中深装建设集团有限公司 装修、幕墙、门窗 106.13 2017/5/16 0:00:00
    38 中建三局集团有限公司 房建 106.01 2017/5/16 0:00:00
    39 深圳市深安企业有限公司 房建 105.83 2017/5/16 0:00:00
    40 深圳时代装饰股份有限公司 装修、幕墙、门窗 105.81 2017/5/16 0:00:00
    总有1157条记录 每页20条记录 上一页123456758下一页
    关于我们|VIP服务|商务合作|招贤纳士|友情链接|网站地图|联系我们|投诉建议
    @Copyright 深圳市金骊数字科技有限公司
      点击这里给我发消息
    0755-88251478