消息
今日招标公告19
今日控制价公示0
今日中标公示9
今日定标公示0
今日截标工程26
今日更新企业0
全国咨询热线:0755-88251478
最新通告:
    您所在的位置:建筑在线 > 综合信息查询 > 企业诚信档案
    序 号 企业名称 企业类型 实时得分 排名时间
    1 深圳市兴班建筑工程有限公司 市政、公路 122.02 2017/5/16 0:00:00
    2 深圳市华岳建筑工程有限公司 市政、公路 121.55 2017/5/16 0:00:00
    3 厦门中联建设工程有限公司 房建 121.04 2017/5/16 0:00:00
    4 深圳市天恒泰建筑工程有限公司 市政、公路 120.78 2017/5/16 0:00:00
    5 深圳市金润建设工程有限公司 市政、公路 119.38 2017/5/16 0:00:00
    6 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 房建 118.32 2017/5/16 0:00:00
    7 达濠市政建设有限公司 市政、公路 117.14 2017/5/16 0:00:00
    8 深圳市鸿轩建筑工程有限公司 房建 115.75 2017/5/16 0:00:00
    9 中建三局第二建设工程有限责任公司 房建 115.52 2017/5/16 0:00:00
    10 广东省第四建筑工程有限公司 房建 114.90 2017/5/16 0:00:00
    11 汕头市建筑工程总公司 房建 114.67 2017/5/16 0:00:00
    12 中铁二局股份有限公司 其他总承包 114.10 2017/5/16 0:00:00
    13 中建三局第一建设工程有限责任公司 房建 113.62 2017/5/16 0:00:00
    14 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 房建 113.34 2017/5/16 0:00:00
    15 中国华西企业有限公司 房建 113.34 2017/5/16 0:00:00
    16 深圳市深装总装饰股份有限公司 装修、幕墙、门窗 112.60 2017/5/16 0:00:00
    17 汕头市达濠建筑总公司 房建 112.14 2017/5/16 0:00:00
    18 深圳市第一建筑工程有限公司 房建 111.67 2017/5/16 0:00:00
    19 深圳市建工建设工程有限公司 市政、公路 111.24 2017/5/16 0:00:00
    20 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 装修、幕墙、门窗 111.07 2017/5/16 0:00:00
    总有1157条记录 每页20条记录 123456758下一页
    关于我们|VIP服务|商务合作|招贤纳士|友情链接|网站地图|联系我们|投诉建议
    @Copyright 深圳市河图信息科技有限公司
      点击这里给我发消息
    0755-88251478